Informácie o objednávaní čísla dielu
| Číslo dielu | Dátová rýchlosť (Gb/s) | Vlnová dĺžka (nm) | prenosová vzdialenosť (km) | Teplota (oC) (operačný prípad) |
| HTSF-B1G5531EC | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40 km SMF | 0~70 reklám |
| HTSF-B1G5531EE | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40 km SMF | -10~80 Rozšírené |
| HTSF-B1G5531EI | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40 km SMF | -40~85 Priemyselné |
Aplikácie
● Prepnite na Switch Interface
● Gigabit Ethernet
● Prepínané aplikácie základnej dosky
● Rozhranie smerovača/servera
● Iné optické prepojenia
Kompatibilné detaily:
Cisco, Huawei, Extreme, HP, Finisar, Broadcom, Foundry, Alcatel, D-link, Enterasys, Netgear, Juniper, Nortel, Linksys, Allied, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-lucent, atď.
Zistite viac o telekomunikačnom zariadení HTF z nasledujúceho obrázku.




Populárne Tagy: 1.25Gb/s SFP BIDI 40km optický transceiverový modul HTSF-B1G5531Ex, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, prispôsobené, kúpiť, cena, hromadné, kompatibilná značka
Optické charakteristiky
Nasledujúce optické charakteristiky sú definované pre odporúčané prevádzkové prostredie, pokiaľ nie je uvedené inak.
| Parameter | Symbol | Min. | Typické | Max | Jednotka | Poznámky | |
| Vysielač | |||||||
| Stredová vlnová dĺžka | λC | 1530 | 1550 | 1570 | Nm | ||
| Šírka pásma spektra (RMS) | σ | 1 | Nm | ||||
| Pomer potlačenia bočného režimu | SMSR | 30 | Db | ||||
| Priemerný optický výkon | PAVG | -5 | 0 | Sm | 1 | ||
| Optický extinkčný pomer | ER | 9 | Db | ||||
| vysielač vypnutý Výstupný výkon | POff | -45 | Sm | ||||
| vysielač masky na oči | Kompatibilný s 802.3z (laserová bezpečnosť triedy 1) | 2 | |||||
| Prijímač | |||||||
| Stredová vlnová dĺžka | λC | 1290 | 1310 | 1330 | Nm | ||
| Citlivosť prijímača (priemerný výkon) | Senátor. | -24 | Sm | 3 | |||
| Vstupný saturačný výkon (preťaženie) | Psat | -1 | Sm | ||||
| Tvrdenie LOS | LOSA | -36 | Db | 4 | |||
| LOS De-tvrdiť | LOSD | -25 | Sm | 4 | |||
| Hysteréza LOS | LOSH | 0.5 | 2 | 6 | Sm | ||















































